NAS URNAS APURADAS: 11,33% AUSENTES 88,67% VOTANTES
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
Dr. VilmarPSBE54,09%16.071 VOTOS
- 2º
Robinho AlmeidaPMDB45,91%13.640 VOTOS
- BRANCOS1,38% (442)
- NULOS6,18% (1.985)
- VOTOS VÁLIDOS92,45% (29.711)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Vicente PMDBE | 1.934 | (6,34%) | |
---|---|---|---|
Simone PSDE | 1.649 | (5,40%) | |
Jurdan PSDE | 1.633 | (5,35%) | |
Lindomar Rodrigues PSBE | 1.508 | (4,94%) | |
Will Almeida PPSE | 1.451 | (4,76%) | |
Marli PTBE | 1.253 | (4,11%) | |
Zé Estênio PSBE | 1.246 | (4,08%) | |
Mundoca PPSE | 1.228 | (4,02%) | |
Cicinho do Otaviano PSDE | 1.198 | (3,93%) | |
Eduardo Gaspar PSDBE | 1.151 | (3,77%) | |
Dra. Janaína PRTBE | 1.067 | (3,50%) | |
Neuson PSB | 1.060 | (3,47%) | |
Itamar DEME | 1.047 | (3,43%) | |
Cícero Ramos PPSE | 1.013 | (3,32%) | |
Ronaldo Morais PC do BE | 917 | (3,01%) | |
Lara Teixeira PTBE | 910 | (2,98%) | |
Marcelo Barbosa PC do B | 857 | (2,81%) | |
Tião Mandú PT | 840 | (2,75%) | |
Chagas Dentista PTB | 792 | (2,60%) | |
Elias Mandú PT | 754 | (2,47%) | |
Gleirton Dias PMDB | 676 | (2,22%) | |
Sérgio Lacerda PV | 608 | (1,99%) | |
Moreirinha PR | 515 | (1,69%) | |
Joel PSB | 479 | (1,57%) | |
Luis Brito PSB | 434 | (1,42%) | |
Ivo Bezerra PV | 395 | (1,29%) | |
Ednardo Almeida PMDB | 365 | (1,20%) | |
Zé do Tozinho PSB | 328 | (1,07%) | |
Chico Mel PPS | 268 | (0,88%) | |
Dário Felipe PTB | 227 | (0,74%) | |
Luizinho Feitoza PSB | 130 | (0,43%) | |
Cícero do Franciné PSB | 90 | (0,29%) | |
Ermauro PSB | 71 | (0,23%) | |
Sônia Taveira PV | 63 | (0,21%) | |
Vilmar Valgará PSB | 51 | (0,17%) | |
Zé Nunes PPS | 15 | (0,05%) | |
Saraiva PSB | 13 | (0,04%) | |
Joãozinho PV | 12 | (0,04%) | |
Das Dores PTB | 9 | (0,03%) | |
Loló PSC | 9 | (0,03%) |
- BRANCOS622 (1,94%)
- NULOS1.004 (3,12%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)30.512 (94,94%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário