ClassificaçãoMUNDO: Copa do Mundo de Futebol Feminino | |||||
09.06. 20:00 | Brasil M | Coreia do Sul M | 2 : 0 | ||
09.06. 17:00 | Colombia M | México M | 1 : 1 | ||
09.06. 17:00 | Espanha M | Costa Rica M | 1 : 1 | ||
09.06. 14:00 | França M | Inglaterra M | 1 : 0 | ||
08.06. 23:00 | Japão M | Suiça M | 1 : 0 | ||
08.06. 20:30 | EUA M | Austrália M | 3 : 1 | ||
08.06. 20:00 | Cameroon M | Equador M | 6 : 0 | ||
08.06. 17:00 | Suécia M | Nigéria M | 3 : 3 | ||
07.06. 17:00 | Alemanha M | Costa do Marfim M | 10 : 0 | ||
07.06. 14:00 | Noruega M | Tailândia M | 4 : 0 |
Mostrar mais jogos |
ClassificaçãoMUNDO: Copa do Mundo de Futebol Feminino | ||||
11.06. 17:00 | Alemanha M | Noruega M | ||
11.06. 19:00 | China M | Países Baixos M | ||
11.06. 20:00 | Costa do Marfim M | Tailândia M | ||
11.06. 22:00 | Canadá M | Nova Zelândia M | ||
12.06. 18:00 | Austrália M | Nigéria M | ||
12.06. 20:00 | Suiça M | Equador M | ||
12.06. 21:00 | EUA M | Suécia M | ||
12.06. 23:00 | Japão M | Cameroon M | ||
13.06. 14:00 | França M | Colombia M | ||
13.06. 17:00 | Brasil M | Espanha M | ||
13.06. 17:00 | Inglaterra M | México M | ||
13.06. 20:00 | Coreia do Sul M | Costa Rica M |
Mostrar mais jogos |
# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | ||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | ||
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | ||
# | Grupo D | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ||
2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | ||
# | Grupo E | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
# | Grupo F | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário